英联赛杯2019-2020赛季积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | 曼联 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | 切尔西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | 克鲁西亚诺 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | 托特纳姆热刺 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | 利物浦 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | 利兹联 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | 伯恩利 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | 埃弗顿 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
阿森纳、曼联和切尔西三强依旧稳坐积分榜前三,而西班牙兵克鲁西亚诺则成为最大黑马杀入前四,再次证明了预言家般的实力。另外,利物浦、托特纳姆热刺等豪门却成为了本赛季杯赛内的炮灰,无缘四强。