尽管已经过去了十余年,但是中国人民依然会记得2008年北京奥运会的荣辱。在本届奥运会上,中国代表队大放异彩:手握51枚金牌,总数一度超过美国成为年度榜首,最终站上了整个世界的顶峰。
下面是当届奥运会的奖牌榜TOP10:
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 51 | 21 | 28 | 100 |
2 | 美国 | 36 | 38 | 36 | 110 |
3 | 俄罗斯 | 23 | 21 | 28 | 72 |
4 | 英国 | 19 | 13 | 15 | 47 |
5 | 德国 | 16 | 10 | 15 | 41 |
6 | 澳大利亚 | 14 | 15 | 17 | 46 |
7 | 韩国 | 13 | 10 | 8 | 31 |
8 | 日本 | 9 | 6 | 10 | 25 |
9 | 意大利 | 8 | 10 | 10 | 28 |
10 | 乌克兰 | 7 | 5 | 15 | 27 |
感性分析下来,本次奥运会的总成绩之所以突出,离不开运动员们坚韧不拔的战斗勇气和奋斗精神的支持。由此也给我们上了一堂生动而有力的爱国主义教育的课程。